Conteneur Éco DI 5 m3 SEP Valorisation
Libellé | Conteneur ECO DI 5m3 |
Volume | 5m3 |
Capacité maximale | 1 Tonne |
Dimensions (mm) | 1960*1600*2380 |
Ouvertures (mm) | Capots plastiques en polyéthylène (1136*870) |
Conteneurs à déchets | Plastiques, cartons / papiers, déchets industriels banals (DIB) |
Bon à savoir ! | Fermeture sécurisée des couvercles avec cadenas ou serrures de série |
Conteneur Éco DI 10 m3 SEP Valorisation
Libellé | Conteneur ECO DI 10m3 |
Volume | 10m3 |
Capacité maximale | 1 Tonne |
Dimensions (mm) | 1960*2500*2380 |
Ouverture (mm) | Capots plastiques en polyéthylène (1136 x 870) |
Conteneurs à déchets | Plastiques, cartons / papiers, déchets industriels banals (DIB) |
Bon à savoir ! | Fermeture sécurisée des couvercles avec cadenas ou serrures de série |
Benne 10 m3 SEP Valorisation
Libellé | Benne 10m3 Ampliroll |
Volume | 10m3 |
Capacité | 10 Tonnes |
Dimensions (mm) | 6 000 x 2 300 x 800 |
Ouverture | Portes à l’arrière + Essieux arrière |
Benne à déchets | Verts, gravats, tout venant, bois, ferraille, papiers |
Bon à savoir ! | Camions antipollution, EURO 6D |
Benne 20 m3 SEP Valorisation
Libellé | Benne 20m3 Ampliroll |
Volume | 20m3 |
Capacité | 10 Tonnes |
Dimensions (mm) | 6 000 x 2 300 x 1800 |
Ouverture | Portes à l’arrière + Essieux arrière |
Benne à déchets | Verts, tout venant, bois, ferraille |
Bon à savoir ! | Camions antipollution, n EURO 6D |
Benne 30 m3 SEP Valorisation
Libellé | Benne 30m3 Ampliroll |
Volume | 30m3 |
Capacité | 10 Tonnes |
Dimensions (mm) | 6 000 x 2 300 x 2 200 |
Ouverture | Portes à l’arrière + Essieux arrière |
Benne à déchets | Verts, tout venant, bois, ferraille |
Bon à savoir ! | Camions antipollution, EURO 6D |