Bacs à roulettes
Bacs 2 ou 4 roues de 120 à 1000L.
Modèles
Verre, papier, emballage, multi-flux, ordures ménagères ou carton.Signalétique
Adhésifs ou dibond.Préhension
Frontale ou latérale selon les modèles. Téléchargez la fiche technique (pdf)
Bacs 4 roues de 660 à 1000L
Bacs 2 roues de 90 à 340L
Option orifice restrictif
Option fermeture à clé
| volume | Dimensions (larg. / Long. / haut. en mm) | Poids (kg) | Roues (mm) | Préhension |
|---|---|---|---|---|
| 120 L | 480 / 553 / 970 | 10,75 | 200 | Frontale |
| 140 L | 480 / 553 / 1075 | 12 | 200 | Frontale |
| 240 L | 585 / 730 / 1080 | 15,5 | 200 | Frontale |
| 340 L | 625 /850 / 1095 | 22,5 | 200/300 | Frontale |
| 660 L | 1370 / 770 / 1160 | 43 | 160/200 | Frontale/Latérale |
| 770 L | 1370 / 770 / 1310 | 46 | 160/200 | Frontale/Latérale |
| 1000 L | 1370 / 1050 / 1300 | 54 | 200 | Latérale |
Conteneurs aériens de 600 L à 6 m3 Bois & acier
Conteneur évolutif en fonction des consignes de tri.
Conteneur totalement démontable pour maintenance sur site.
Tôle de toit recouvrante 100% étanche.
Modèles
Verre, papier, emballage, multi-flux, ordures ménagères ou carton.Préhension
Palpeur, Kinshofer ou valise selon les modèles. Téléchargez la fiche technique (pdf)
Conteneurs Bois 4 à 6 m3 avec option trappe «Gros Volume»
Trappe «Gros Volumes»
Conteneur 2 m3
Conteneur Métal 4 à 6 m3 avec option «PMR»
Orifice Carton
| Modèle | Dimensions (larg. / Long. / haut. en mm) | Poids (kg) | Charge maximale autorisée (kg) | Nbre d'orifice de remplissage |
|---|---|---|---|---|
| 600 L | 740 / 1200 / 2030 | 112 | 250 | 2 |
| 1,5 M3 | 1200 / 1200 / 1700 | 180 | 500 | 1 |
| 2 M3 | 1200 / 1250 / 1850 | 190 | 500 | 1 |
| 3 M3 | 1167 / 2207 / 2013 | 265 | 1200 | 4 |
| 4 M3 | 1427 / 2207 / 2013 | 305 | 1200 | 4 |
| 5 M3 | 1687 / 2207 / 2013 | 345 | 1200 | 4 |
| 6 M3 | 1947 / 2207 / 2013 | 385 | 1200 | 4 |
Conteneurs semi-enterré, cuve métallique à fond étanche
Conteneurs semi-enterrés habillage bois
Conteneurs semi-enterrés habillage composite
Modèles
Verre, papier, emballage, multi-flux, ordures ménagères ou carton.Préhensions
Palpeur ou Kinshofer selon les modèles.Options
Tambour incitatif, insonorisation, ... Téléchargez la fiche technique (pdf)
Orifice restrictif sous couvercle de couleur
Exclusivité : couvercle arasant


